Slovenčina
Doména podhradik.sk
Toto je oficiálna webová stránka obce Podhradík.
Oficiálne stránky využívajú doménu podhradik.sk.
Táto stránka je zabezpečená
Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.
Faktúry
Filtrovať obsah
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1726)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| DF2025/291 | ŠJ - potraviny 25/09 | HORESKO s.r.o. | 66.43 € |
| DF2025/290 | MŠ - taška na notebook HP, myš HP, podložka | Alza.sk s. r. o. | 36.54 € |
| DF2025/289 | OU - školenie k IS | MADE spol. s r.o. | 77.00 € |
| DF2025/288 | ŠJ - potraviny 25/09 | HORESKO s.r.o. | 100.18 € |
| DF2025/287 | OU - realiz. VO "Nákup traktora a prísluš." | Ultima Ratio, s.r.o. | 492.00 € |
| DF2025/286 | OU - kanc.potreby, hyg.potreby | APL plus, s.r.o. | 71.37 € |
| DF2025/285 | Festival - prepravné účin.súborov a ich vybavenia | SIMPO DOPRAVA s.r.o. | 233.70 € |
| DF2025/284 | Festival - grafické práce a sprav.soc.sietí | RAMMIND s. r. o. | 55.00 € |
| DF2025/283 | ŠJ - potraviny 25/09 | HORESKO s.r.o. | 59.68 € |
| DF2025/282 | DS - EE, OM 4600372891, vyúčtov. za 25/08 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 28.85 € |
